성동·광진 아파트 시세 동향
2026년 10월 실거래까지 · 대표 단지 12곳 · 계속 약세
1년 동안 +8.6%로 서울 전체(+14.5%)보다 5.9%p 덜 올랐고, 최근 3개월은 -0.1%로 서울(+3.0%)보다 느립니다.
계속 약세: 1년 동안 서울 전체보다 덜 올랐고, 최근 3개월도 서울 전체보다 느린 곳
단지 시세 중간값
21.9억
84㎡ 중심
1년
+8.6%
서울 +14.5%
6개월
+1.3%
서울 +3.8%
3개월
-0.1%
서울 +3.0%
2년 추이
2년 전 가격을 100으로 놓고 단지별 가격 변화의 중간값을 이었습니다.
단지별 시세
시세는 최근 3개월 실거래의 중간값입니다. 그 사이 거래가 없으면 기준 달을 적었습니다.
| 단지 | 시세 | 1년 | 3개월 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 트리마제84㎡형 · 2015년 이후 | 46.5억26.09 기준 | +3.3% | -2.1% | 26.07 |
| 서울숲리버뷰자이84㎡형 · 2015년 이후 | 26.6억26.09 기준 | +9.4% | +2.5% | 26.07 |
| 이편한세상금호파크힐스84㎡형 · 2015년 이후 | 25.5억26.08 기준 | +20.7% | +8.9% | 26.06 |
| 옥수파크힐스101동~116동84㎡형 · 2015년 이후 | 25.0억 | -3.4% | -3.4% | 26.09 |
| 센트라스84㎡형 · 2015년 이후 | 22.6억 | +7.7% | -6.8% | 26.09 |
| 현대파크빌84㎡형 | 22.3억26.09 기준 | +15.6% | +4.5% | 26.07 |
| 구의현대2단지84㎡형 | 21.5억 | +5.8% | +3.2% | 26.09 |
| e편한세상광진그랜드파크84㎡형 · 2015년 이후 | 20.4억26.09 기준 | +6.8% | -1.7% | 26.07 |
| 래미안파크스위트84㎡형 · 2015년 이후 | 20.0억 | +10.0% | +26.6% | 26.08 |
| 행당한진타운84㎡형 | 19.5억 | +22.5% | +1.2% | 26.09 |
| 벽산84㎡형 | 18.2억 | +18.6% | -1.4% | 26.09 |
| 대림e-편한세상84㎡형 | 16.5억 | +7.5% | -5.3% | 26.08 |
같은 단지라도 면적형이 다르면 따로 적습니다. 거래가 적은 단지는 한두 건으로 값이 크게 움직일 수 있습니다. 계산 방법