서대문·은평 아파트 시세 동향
2026년 10월 실거래까지 · 대표 단지 11곳 · 계속 강세
1년 동안 +17.9%로 서울 전체(+14.5%)보다 3.4%p 더 올랐고, 최근 3개월은 +6.1%로 서울(+3.0%)보다 빠릅니다.
계속 강세: 1년 동안 서울 전체보다 많이 올랐고, 최근 3개월도 서울 전체보다 빠르게 오르는 곳
단지 시세 중간값
16.1억
84㎡ 중심
1년
+17.9%
서울 +14.5%
6개월
+4.6%
서울 +3.8%
3개월
+6.1%
서울 +3.0%
2년 추이
2년 전 가격을 100으로 놓고 단지별 가격 변화의 중간값을 이었습니다.
단지별 시세
시세는 최근 3개월 실거래의 중간값입니다. 그 사이 거래가 없으면 기준 달을 적었습니다.
| 단지 | 시세 | 1년 | 3개월 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상신촌1단지84㎡형 · 2015년 이후 | 21.0억 | +2.2% | -0.9% | 26.09 |
| 신촌푸르지오84㎡형 · 2015년 이후 | 20.7억26.09 기준 | +11.9% | +6.7% | 26.07 |
| DMC센트럴자이(3단지)84㎡형 · 2015년 이후 | 19.1억 | +15.8% | +9.1% | 26.08 |
| DMC파크뷰자이1단지84㎡형 · 2015년 이후 | 17.2억 | +23.5% | +3.0% | 26.09 |
| DMC파인시티자이84㎡형 · 2015년 이후 | 16.1억 | +25.5% | +6.1% | 26.09 |
| DMCSKVIEW84㎡형 · 2015년 이후 | 16.1억26.08 기준 | +16.3% | +11.5% | 26.06 |
| DMC래미안e편한세상84㎡형 | 15.8억 | +19.7% | +2.6% | 26.10 |
| 래미안베라힐즈84㎡형 · 2015년 이후 | 15.2억 | +23.4% | +10.0% | 26.09 |
| 홍제센트럴IPARK84㎡형 · 2015년 이후 | 15.0억 | +17.9% | +2.7% | 26.09 |
| DMC롯데캐슬더퍼스트84㎡형 · 2015년 이후 | 13.0억 | +8.3% | -3.7% | 26.09 |
| 북한산푸르지오84㎡형 · 2015년 이후 | 12.5억 | +21.4% | +6.1% | 26.09 |
같은 단지라도 면적형이 다르면 따로 적습니다. 거래가 적은 단지는 한두 건으로 값이 크게 움직일 수 있습니다. 계산 방법