동작 아파트 시세 동향
2026년 10월 실거래까지 · 대표 단지 8곳 · 계속 약세
1년 동안 +14.1%로 서울 전체(+14.5%)와 비슷하게 움직였고, 최근 3개월은 +0.3%로 서울(+3.0%)보다 느립니다.
계속 약세: 1년 동안 서울 전체보다 덜 올랐고, 최근 3개월도 서울 전체보다 느린 곳
단지 시세 중간값
22.4억
84㎡ 중심
1년
+14.1%
서울 +14.5%
6개월
+1.6%
서울 +3.8%
3개월
+0.3%
서울 +3.0%
2년 추이
2년 전 가격을 100으로 놓고 단지별 가격 변화의 중간값을 이었습니다.
단지별 시세
시세는 최근 3개월 실거래의 중간값입니다. 그 사이 거래가 없으면 기준 달을 적었습니다.
| 단지 | 시세 | 1년 | 3개월 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 흑석한강센트레빌84㎡형 | 24.0억26.07 기준 | +22.2% | +0.1% | 26.05 |
| 흑석리버파크자이84㎡형 · 2015년 이후 | 24.0억 | +6.9% | -0.5% | 26.08 |
| 이수푸르지오더프레티움84㎡형 · 2015년 이후 | 23.3억 | +10.6% | +0.4% | 26.09 |
| 흑석한강푸르지오84㎡형 | 22.4억26.08 기준 | +14.9% | +1.9% | 26.06 |
| 상도파크자이84㎡형 · 2015년 이후 | 22.4억 | +13.2% | +13.1% | 26.09 |
| 힐스테이트 상도 센트럴파크84㎡형 | 19.3억 | +12.2% | -2.0% | 26.09 |
| 래미안상도3차84㎡형 | 17.3억 | +20.8% | -0.1% | 26.09 |
| 신동아리버파크84㎡형 | 16.8억 | +29.0% | +3.5% | 26.09 |
같은 단지라도 면적형이 다르면 따로 적습니다. 거래가 적은 단지는 한두 건으로 값이 크게 움직일 수 있습니다. 계산 방법