청라·검단 아파트 시세 동향
2026년 10월 실거래까지 · 대표 단지 10곳 · 계속 약세
1년 동안 +1.6%로 경기·인천 전체(+13.7%)보다 12.1%p 덜 올랐고, 최근 3개월은 +0.7%로 경기·인천(+3.0%)보다 느립니다. 서울 대표 단지 시세 중간값을 100으로 놓으면 지금 41입니다. 1년 전 45에서 서울과의 거리가 벌어졌습니다.
계속 약세: 1년 동안 경기·인천 전체보다 덜 올랐고, 최근 3개월도 경기·인천 전체보다 느린 곳
단지 시세 중간값
7.7억
84㎡ 중심
서울 = 100
41
1년 전 45
1년
+1.6%
경기·인천 +13.7%
6개월
+1.3%
경기·인천 +6.1%
3개월
+0.7%
경기·인천 +3.0%
2년 추이
2년 전 가격을 100으로 놓고 단지별 가격 변화의 중간값을 이었습니다.
서울과의 거리
서울 대표 단지 시세 중간값을 100으로 놓은 값입니다.
단지별 시세
시세는 최근 3개월 실거래의 중간값입니다. 그 사이 거래가 없으면 기준 달을 적었습니다.
| 단지 | 시세 | 1년 | 3개월 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트신검단센트럴84㎡형 · 2015년 이후 | 8.7억 | – | +2.0% | 26.09 |
| 신검단중앙역풍경채어바니티84㎡형 · 2015년 이후 | 8.4억 | – | -0.1% | 26.09 |
| 청라센트럴에일린의뜰84㎡형 · 2015년 이후 | 8.3억 | +10.7% | +3.8% | 26.09 |
| 우미린더시그니처84㎡형 · 2015년 이후 | 8.1억 | +4.4% | +2.3% | 26.09 |
| 청라국제금융단지한양수자인레이크블루84㎡형 · 2015년 이후 | 8.1억 | -4.7% | +0.7% | 26.10 |
| 인천청라국제도시호반베르디움6차(A-3블럭)84㎡형 · 2015년 이후 | 7.4억 | +8.8% | +2.8% | 26.09 |
| 루원시티SKLeaders'VIEW84㎡형 · 2015년 이후 | 7.2억 | -2.5% | +0.4% | 26.09 |
| 검단신도시푸르지오더베뉴84㎡형 · 2015년 이후 | 7.2억 | +1.2% | -0.3% | 26.10 |
| 파라곤센트럴파크84㎡형 · 2015년 이후 | 6.6억 | -1.1% | -0.8% | 26.10 |
| 청라29블럭호반베르디움84㎡형 | 6.5억 | +1.9% | +0.6% | 26.10 |
같은 단지라도 면적형이 다르면 따로 적습니다. 거래가 적은 단지는 한두 건으로 값이 크게 움직일 수 있습니다. 계산 방법