시흥·안산 아파트 시세 동향
2026년 10월 실거래까지 · 대표 단지 12곳 · 계속 약세
1년 동안 +5.0%로 경기·인천 전체(+13.7%)보다 8.7%p 덜 올랐고, 최근 3개월은 +1.8%로 경기·인천(+3.0%)보다 느립니다. 서울 대표 단지 시세 중간값을 100으로 놓으면 지금 38입니다. 1년 전 44에서 서울과의 거리가 벌어졌습니다.
계속 약세: 1년 동안 경기·인천 전체보다 덜 올랐고, 최근 3개월도 경기·인천 전체보다 느린 곳
단지 시세 중간값
7.3억
84㎡ 중심
서울 = 100
38
1년 전 44
1년
+5.0%
경기·인천 +13.7%
6개월
+3.7%
경기·인천 +6.1%
3개월
+1.8%
경기·인천 +3.0%
2년 추이
2년 전 가격을 100으로 놓고 단지별 가격 변화의 중간값을 이었습니다.
서울과의 거리
서울 대표 단지 시세 중간값을 100으로 놓은 값입니다.
단지별 시세
시세는 최근 3개월 실거래의 중간값입니다. 그 사이 거래가 없으면 기준 달을 적었습니다.
| 단지 | 시세 | 1년 | 3개월 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 안산레이크타운푸르지오84㎡형 · 2015년 이후 | 10.5억 | +10.1% | +3.0% | 26.09 |
| 힐스테이트중앙84㎡형 · 2015년 이후 | 9.4억 | – | +6.2% | 26.09 |
| 초지역메이저타운푸르지오메트로단지84㎡형 · 2015년 이후 | 8.8억26.07 기준 | +5.0% | +3.2% | 26.05 |
| 호반베르디움더프라임(1차)84㎡형 · 2015년 이후 | 8.0억 | +3.4% | +0.2% | 26.09 |
| 파크푸르지오84㎡형 · 2015년 이후 | 7.7억 | +0.7% | +3.6% | 26.09 |
| 제일풍경채센텀84㎡형 · 2015년 이후 | 7.5억 | +5.4% | +1.5% | 26.10 |
| 시흥센트럴푸르지오84㎡형 · 2015년 이후 | 7.2억 | +0.3% | -4.0% | 26.10 |
| 그랑시티자이2차84㎡형 · 2015년 이후 | 6.7억 | +0.4% | +0.4% | 26.10 |
| 그랑시티자이84㎡형 · 2015년 이후 | 6.5억 | +2.2% | +1.1% | 26.09 |
| 장현호반써밋84㎡형 · 2015년 이후 | 6.1억 | +6.0% | +1.8% | 26.09 |
| 안산라프리모84㎡형 · 2015년 이후 | 6.0억 | +5.6% | +1.7% | 26.09 |
| 시흥능곡역모아미래도에듀포레84㎡형 · 2015년 이후 | 5.7억 | +10.1% | +1.8% | 26.10 |
같은 단지라도 면적형이 다르면 따로 적습니다. 거래가 적은 단지는 한두 건으로 값이 크게 움직일 수 있습니다. 계산 방법