고양 아파트 시세 동향
2026년 10월 실거래까지 · 대표 단지 14곳 · 계속 약세
1년 동안 +5.2%로 경기·인천 전체(+13.7%)보다 8.5%p 덜 올랐고, 최근 3개월은 0.0%로 경기·인천(+3.0%)보다 느립니다. 서울 대표 단지 시세 중간값을 100으로 놓으면 지금 56입니다. 1년 전 57에서 서울과의 거리가 벌어졌습니다.
계속 약세: 1년 동안 경기·인천 전체보다 덜 올랐고, 최근 3개월도 경기·인천 전체보다 느린 곳
단지 시세 중간값
10.7억
84㎡ 중심
서울 = 100
56
1년 전 57
1년
+5.2%
경기·인천 +13.7%
6개월
+2.3%
경기·인천 +6.1%
3개월
0.0%
경기·인천 +3.0%
2년 추이
2년 전 가격을 100으로 놓고 단지별 가격 변화의 중간값을 이었습니다.
서울과의 거리
서울 대표 단지 시세 중간값을 100으로 놓은 값입니다.
단지별 시세
시세는 최근 3개월 실거래의 중간값입니다. 그 사이 거래가 없으면 기준 달을 적었습니다.
| 단지 | 시세 | 1년 | 3개월 | 마지막 거래 |
|---|---|---|---|---|
| DMC자이더리버84㎡형 · 2015년 이후 | 13.3억 | +15.9% | +5.1% | 26.10 |
| 킨텍스원시티1블럭84㎡형 · 2015년 이후 | 13.1억 | +11.4% | +2.1% | 26.09 |
| 킨텍스원시티3블럭84㎡형 · 2015년 이후 | 13.0억 | +6.9% | +0.4% | 26.09 |
| 킨텍스원시티2블럭84㎡형 · 2015년 이후 | 12.8억 | +4.9% | -0.4% | 26.10 |
| DMC한강삼정그린코아더베스트84㎡형 · 2015년 이후 | 12.3억 | +26.8% | -2.4% | 26.08 |
| DMC디에트르한강84㎡형 · 2015년 이후 | 12.1억 | +5.5% | -3.6% | 26.09 |
| 한화 포레나 킨텍스84㎡형 · 2015년 이후 | 11.0억 | +3.3% | -6.5% | 26.09 |
| 고양원흥동일스위트84㎡형 · 2015년 이후 | 10.4억 | +20.7% | +4.6% | 26.09 |
| 창릉호반써밋84㎡형 | 8.3억 | +7.6% | +3.1% | 26.10 |
| e편한세상일산어반스카이84㎡형 · 2015년 이후 | 7.4억 | -4.4% | +1.0% | 26.10 |
| 일산자이더헤리티지84㎡형 · 2015년 이후 | 6.9억 | +0.4% | -0.6% | 26.10 |
| 일산센트럴아이파크84㎡형 · 2015년 이후 | 6.5억 | +3.5% | +2.0% | 26.10 |
| 일산푸르지오더센트럴84㎡형 · 2015년 이후 | 5.8억 | -10.8% | -3.3% | 26.09 |
| 일산에듀포레푸르지오84㎡형 · 2015년 이후 | 4.5억 | -7.0% | -1.7% | 26.10 |
같은 단지라도 면적형이 다르면 따로 적습니다. 거래가 적은 단지는 한두 건으로 값이 크게 움직일 수 있습니다. 계산 방법